Filtrs
XXX = EWL darba garums, piem., 1 m = 010. Nepieciešamo garumu lūdzam norādīt pie pasūtījuma veikšanas.
Citi izmēri un celtspējas pēc pieprasījuma.
Citi izmēri un celtspējas pēc pieprasījuma.
Powertex lentas stropes ar cilpām PWE ir izgatavotas no augstas stiprības poliestera diegiem, ar salocītām un stiprinātām cilpām kā standartu.
PWE stropes ir krāsu kodētas, lai ātri un viegli identificētu darba slodzes limitu (WLL).
Tabulā parādītas tikai standarta stropes ar pilnu tonnu WLL,

Powertex lentas stropes ar cilpām PWE ir izgatavotas no augstas stiprības poliestera diegiem, ar salocītām un stiprinātām cilpām kā standartu.
PWE stropes ir krāsu kodētas, lai ātri un viegli identificētu darba slodzes limitu (WLL).
Tabulā parādītas tikai standarta stropes ar pilnu tonnu WLL, taču PWE stropes var piegādāt ar jebkuru WLL un garumu pēc pieprasījuma.
Ķīmiskā izturība: Izturīgas pret lielāko daļu skābju, bet ne pret stipriem sārmiem.
Izstiepums pie darba slodzes: 2–3%.
Garuma tolerance: Nominālais garums (EWL) ±3%.
EN 1492-1
Drošības koeficients 7:1 | Taisni | U-veidā | Cilpa | 1 zars lenķī | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Platums | Celtspēja (WLL) tonnās | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Koeficients (KL) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Lietošanas pamācība
Juridiskie dokumenti