Apraksts: Ir iespējams piegādāt riņķveida stropes ar celtspēju (WLL) līdz 300 tonnām.
Ķīmiskā izturība: noturīgas pret lielāko daļu neorganisko skābju, bet tam kaitē sārmi
Stiepšanās pie celtspējas nomināla: 2-3%
Garuma pielaide: (EWL) ±2%
Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.
- Konstrukcija: Riņķveida strope, iešūta bezvīļu apvalkā
- Materiāls: Poliesters
- Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija
- Darba temperatūra : -40° - +100°C
- Standarts: EN 1492-2
- Piezīme: Saskaņā ar EN 1492-2: 2000 + A1: 2008: D.3.6: Stropes ir jāaizsargā pret berzi un nodilumu, tai skaitā pret kravu, tās stūriem vai pacelšanas iekārtu. Ja pastiprinājumi un aizsargi pret berzi un/vai nodilumu ir iekļauti komplektā, tie ir pareizi jāuzstāda. Stropēm var būt nepieciešama papildu aizsardzība
- Drošības koeficients: 7:1
Riņkveida tekstila stropes
EN 1492-2
|
Drošības koeficients 7:1 |
Taisni | U-veidā | Cilpa | 1 zars lenķī | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Krāsa | Celtspēja (WLL) tonnās | |||||
| Violeta | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| Zaļa | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| Dzeltena | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| Pelēka | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| Sarkana | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| Brūna | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| Zila | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| Oranža | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| Oranža | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,00 | |
| Oranža | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| Oranža | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Oranža | 25,0 | 50,0 | 20,0 | 35,0 | 25,0 | |
| Oranža | 30,0 | 60,0 | 24,0 | 42,0 | 30,0 | |
| Oranža | 35,0 | 70,0 | 28,0 | 49,0 | 35,0 | |
| Oranža | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 56,0 | 40,0 | |
| Oranža | 50,0 | 100,0 | 40,0 | 70,0 | 50,0 | |
| Oranža | 60,0 | 120,0 | 48,0 | 84,0 | 60,0 | |
| Oranža | 70,0 | 140,0 | 56,0 | 98,0 | 70,0 | |
| Oranža | 80,0 | 160,0 | 64,0 | 112,0 | 80,0 | |
| Oranža | 85,0 | 170,0 | 68,0 | 119,0 | 85,0 | |
| Oranža | 90,0 | 180,0 | 72,0 | 126,0 | 90,0 | |
| Oranža | 100,0 | 200,0 | 80,0 | 140,0 | 100,0 | |
| Oranža | 125,0 | 250,0 | 100,0 | 175,0 | 125,0 | |
| Oranža | 150,0 | 300,0 | 120,0 | 210,0 | 150,0 | |
| Oranža | 175,0 | 350,0 | 140,0 | 245,0 | 175,0 | |
| Oranža | 180,0 | 360,0 | 144,0 | 252,0 | 180,0 | |
| Oranža | 200,0 | 400,0 | 160,0 | 280,0 | 200,0 | |
| Koeficients (KL) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Lietošanas pamācība
Juridiskie dokumenti