Stiepšanās pie celtspējas nomināla: 2-3%.
Garuma pielaide: nomināls ±3%.
Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.
- Konstrukcija: Riņķveida plakanas tekstila auduma stropes.
- Materiāls: Poliesters. Izturīgs pret skābēm.
- Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.
- Darba temperatūra : -40° - +100°C.
- Standarts: EN 1492-1
- Drošības koeficients: 7:1
Tekstila stropes ar cilpām
EN 1492-1
|
Drošības koeficients 7:1 |
Taisni | U-veidā | Cilpa | 1 zars lenķī | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Platums | Celtspēja (WLL) tonnās | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Koeficients (KL) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Lejupielādēt dokumentu
Lietošanas pamācība
Juridiskie dokumenti